CODIGO |
|
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1600 | SILLON | 11 | - | P.E.A.D. |
1601 | MADERA | 12 | - | P.E.A.D. |
1602 | 5/8 | 13 | REDONDO PARED 0,9 | P.E.A.D. |
1603 | 3/4 | 17 | REDONDO PARED 0,9 | P.E.A.D. |
1604 | 7/8 | 20,8 | REDONDO PARED 0,9 | P.E.A.D. |
1605 | 1 | 22,9 | REDONDO PARED 0,9 | P.E.A.D. |
1606 | 1 1/4 | 29,8 | REDONDO PARED 0,9 | P.E.A.D. |
1607 | 1 1/2 | 35,9 | REDONDO PARED 0,9 | P.E.A.D. |
CODIGO |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1705 | CHAPA U | 25 | 60 | BUJE ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
1706 | CHAPA L | 25 | 60 | BUJE ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
1713 | CHAPA U | 16 | 40 | BUJE ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
1714 | CHAPA U | 19 | 40 | BUJE ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
1715 | CHAPA U | 21 | 40 | BUJE ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
1719 | CHAPA U | 16 | 40 | ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
1720 | CHAPA U | 18 | 40 | ROSCADO 5/16 | EPOXI NEGRO |
CODIGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1902ZG | SOPORTE DE ESTANTE | 5 | 17 | ZINCADO |
1902NI | SOPORTE DE ESTANTE | 5 | 17 | NIQUELADO |